¿¡¾î¿öÅ©
º£½ºÆ® ¾ÆÀÌÅÛ
-
¶óÀÌ´õ ¹èµå¹ÎÅÏ °¡¹æ 2´Ü RB-12#Ȱ¿ë¼º #¿îµ¿12% 119,000 135,000
-
¶óÀÌ´õ °¡¹æ ¼ñ´õ¹é RMP-9 ÆÄ¿ìÄ¡(¼Ò) °¡¹æ²öÆ÷ÇÔ#Ȱ¿ë¼º #¿îµ¿37% 19,000 30,000
-
¶óÀÌ´õ ½ºÆ÷Ã÷ °¡¹æ ¼ñ´õ¹é ¹Ì´Ï°¡¹æ RMB-12#Ȱ¿ë¼º #ÀÏ»ó10% 90,000 100,000
-
¶óÀÌ´õ °¡¹æ ¼ñ´õ¹é RMP-10 (ÆÄ¿ìÄ¡ ¼Ò)43% 17,000 30,000
-
¶óÀÌ´õ ¹èµå¹ÎÅϰ¡¹æ ¼ñ´õ¹é RMB-11 (¹Ì´Ï°¡¹æ)10% 90,000 100,000
-
¶óÀÌ´õ ¹èµå¹ÎÅϰ¡¹æ ¼ñ´õ¹é RB-11 (2´Ü°¡¹æ)12% 119,000 135,000
-
¶óÀÌ´õ ÆÄ¿ìÄ¡(¼Ò)+°¡¹æ²ö RMP-837% 19,000 30,000
-
¶óÀÌ´õ ¹éÆÑ ¹èµå¹ÎÅϰ¡¹æ ´Ù¿ëµµ RBB-823% 93,000 120,000
-
¶óÀÌ´õ ¹éÆÑ ¹èµå¹ÎÅϰ¡¹æ RBB-723% 93,000 120,000
ÃÑ °³ÀÇ »óǰ